襄樊汉雪l-z7制冷机主要技术参数:
机组型号 | l-z7 | |
使用温度(℃) | -18-0 | |
适用厢体容量(m3) | 2-6 | |
制冷量(w) | 0℃ | 700 |
-15℃ | 400 | |
压缩机 | 型号 | 5h11 |
形式 | 斜盘式 | |
排气量(cc/r) | 107 | |
冷冻油 | rl68s | |
冷凝器 | 形式 | 平衡流 |
风量 | 1*1400m3/h | |
电压 | 12vdc | |
蒸发器 | 形式 | 内螺纹铜管铝片 |
风量 | 1*700m3/h | |
电压 | 12vdc | |
节流方式 | 内平衡膨胀阀 | |
使用工制 | r134a | |
制冷剂充注量 | 0.8kg | |
融霜方式 | 热气融霜 | |
结构形式 | 分体非独立式 | |
安装形式 | 前置式 | |
外形尺寸(mm) | 冷凝机组 | 680*420*260 |
蒸发器 | 540*540*180 | |
重量(kg) | 冷凝机组 | 12 |
蒸发器 | 6 |
匹配冷藏车车型: