product display
the specific parameters
the specific parameters
程力威clw5080zbsd5摆臂式垃圾车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | clw5080zbsd5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 6800,6780,6308,6288×2200×3000 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 8275 | 额定质量(kg) | 2980,3180 |
整备质量(kg) | 5100,4900 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 3300/4975 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(l/100km) | 8.7,18.7,18.6,18.5,17.8,17.9 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 1、随底盘选装驾驶室。2、该车整车长/轴距对应关系为(mm)6800,6780/3800,6308,6288/3308。3、防护材料:q235a碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁、底板采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):430。4、abs型号:abs/asr-24v-4s/4m,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。5、车辆颜色、字体喷涂和局部细节可变化。6、发动机与油耗值对应关系:cy4sk251/18.7,yc4fa130-50/ |
程力威clw5080zbsd5摆臂式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | eq1080sj8bdc | 底盘品牌 | 东风 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1740 |
轴 距(mm) | 3800,3308,4100 | 后轮距(mm) | 1610,1586 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.50r16 |
接近离去角 | 20/12 | 前悬后悬 | 1130/1850,1150/1850 |
程力威clw5080zbsd5摆臂式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(ml) |
cy4sk251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115 |
yc4fa130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 95 |
isf3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105 |
zd30d15-5n | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 110 |
4dx23-140e5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 105 |
yn38cre1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95 |
gao qing tu show
special function
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863