product display
the specific parameters
the specific parameters
程力威clw5070zbsd5摆臂式垃圾车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | clw5070zbsd5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 5950×2000×2900 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 3130 |
整备质量(kg) | 4100 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(l/100km) | 7.3,17.9,17.7,17.4,17.3,17.3,17.3,17.3 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 1、随底盘选装驾驶室。2、该车仅选用3308mm轴距 。3、防护材料:q235a碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护与副梁、地板采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):310。4、abs型号为/abs/asr-24v-4s/4m,生产企业是:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。5、车辆颜色、字体喷涂位置可变化。6、发动机与油耗值对应关系为(l/km):4b2-115c50/17.3,zd30d13-5n/17.9,cy4bk551/17.7,y |
程力威clw5070zbsd5摆臂式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | eq1070sj3bdf | 底盘品牌 | 东风 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
轴 距(mm) | 3308,2800 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00r16 |
接近离去角 | 20/13 | 前悬后悬 | 1040/1602 |
程力威clw5070zbsd5摆臂式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(ml) |
cy4bk551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75 |
yc4fa115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4b2-115c50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85 |
zd30d13-5n | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 96 |
d28d11-5da | 东风轻型发动机有限公司 | 2771 | 85 |
4dw93-84e5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 64 |
yn27cre1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 | 70 |
yn33cre1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 85 |
sd4d25r-70 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2545 | 70 |
4dx23-120e5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 90 |
d25tcie2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96 |
4f20tcie5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70 |
4dw94-95e5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2720 | 72 |
gao qing tu show
special function
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863