product display
the specific parameters
整车技术参数 | |||
产品名称 | 清障车 | 外形尺寸 | 9.44x2.48x2.76米 |
总质量 | 12.495吨 | 整备质量 | 8吨 |
平板尺寸(mm) | 7.2米 | 平板厚度 | 4个厚 |
卷扬规格 | 6吨 | 上装 | 6吨 |
底盘技术参数 | |||
底盘名称 | 东风天锦 | 底盘型号 | dfl1120b21 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 7(含备胎) |
轴距 | 4.7/5米 | 轮胎规格 | 9.00r20 |
变速箱 | 6档 | 后桥 | 9吨 |
燃料种类 | 柴油 | 刹车 | 断气刹 |
排放依据标准 | gb17691-2005国ⅴ,gb3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 马力 |
isd180 50 | 东风康明斯 | 4500 | 180马力 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | 6吨联体上装,配绞盘5吨液压绞盘,35米钢丝绳,4套钢叉,一套拖车套,一套钢板吊耳拖叉,一套保胎装置, 随车工具一套,辅助灯总成一套,辅助气管总成一套,配黄色长排工程警灯一套。 |
整车技术参数 | |
底盘技术参数 | |
上装基本配置 | |
发动机型号 | 产品名称 总质量 平板尺寸(mm) 卷扬规格 底盘名称 轴数 轴距 变速箱 燃料种类 isd180 50 |
发动机生产企业 | 清障车 12.495吨 7.2米 6吨 东风天锦 2 4.7/5米 6档 柴油 东风康明斯 |
排量(ml) | 外形尺寸 整备质量 平板厚度 上装 底盘型号 轮胎数 轮胎规格 后桥 刹车 4500 |
功率(ml) | 9.44x2.48x2.76米 8吨 4个厚 6吨 dfl1120b21 7(含备胎) 9.00r20 9吨 断气刹 180马力 |
special function
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863