product display
the specific parameters
整车技术参数 | |||
产品名称 | 清障车 | 外形尺寸 | 8.86x2.5x2.98米 |
总质量 | 15.795吨 | 整备质量 | 13.64吨 |
驾驶室准成人数 | 3人 | 最高车速 | 101 |
卷扬规格 | 16吨 | 上装 | 10吨 |
底盘技术参数 | |||
底盘名称 | 解放j6 | 底盘型号 | ca5160xxyp62k1l5a4e4 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 7(含备胎) |
轴距 | 5.8米 | 轮胎规格 | 10.00r20 |
变速箱 | 8档 | 后桥 | 10吨 |
燃料种类 | 柴油 | 刹车 | 断气刹 |
排放依据标准 | gb17691-2005国ⅴ,gb3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 马力 |
bf6m2012-22e4 | 一汽集团 | 6060 | 225 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | 10吨联体上装,配绞盘8吨x2液压绞盘,35米钢丝绳,4套钢叉,一套拖车套,一套钢板吊耳拖叉,一套保胎装置, 随车工具一套,辅助灯总成一套,辅助气管总成一套,配黄色长?殴こ叹埔惶住?/span> |
整车技术参数 | |
底盘技术参数 | |
上装基本配置 | |
发动机型号 | 产品名称 总质量 驾驶室准成人数 卷扬规格 底盘名称 轴数 轴距 变速箱 燃料种类 bf6m2012-22e4 |
发动机生产企业 | 清障车 15.795吨 3人 16吨 解放j6 2 5.8米 8档 柴油 一汽集团 |
排量(ml) | 外形尺寸 整备质量 最高车速 上装 底盘型号 轮胎数 轮胎规格 后桥 刹车 6060 |
功率(ml) | 8.86x2.5x2.98米 13.64吨 101 10吨 ca5160xxyp62k1l5a4e4 7(含备胎) 10.00r20 10吨 断气刹 225 |
special function
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863