product display
the specific parameters
整车技术参数 | |||
产品名称 | 清障车 | 外形尺寸(mm) | 8650x2480x3050 |
总质量(kg) | 16000 | 整备质量(kg) | 10805 |
卷扬规格 | 16吨 | 上装 | 10吨 |
底盘技术参数 | |||
底盘名称 | 东风天锦 | 底盘型号 | dfl5160xxybx1a |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 7(含备胎) |
轴距 (mm) | 5600 | 轮胎规格 | 9.00r20钢丝胎 |
变速箱 | 6档变速 | 后桥 | 9吨后桥 |
燃料种类 | 柴油 | 刹车 | 断气刹 |
排放依据标准 | gb17691-2005国ⅴ,gb3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生?笠?/span> | 排量(ml) | 马力 |
isde180 40 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 180 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | 10吨联体上装,配绞盘8吨x2液压绞盘,35米钢丝绳,4套钢叉,一套拖车套,一套钢板吊耳拖叉,一套保胎装置, 随车工具一套,辅助灯总成一套,辅助气管总成一套,配黄色长排工程警灯一套。 |
整车技术参数 | |
底盘技术参数 | |
上装基本配置 | |
发动机型号 | 产品名称 总质量(kg) 卷扬规格 底盘名称 轴数 轴距 (mm) 变速箱 燃料种类 isde180 40 |
发动机生产企业 | 清障车 16000 16吨 东风天锦 2 5600 6档变速 柴油 东风康明斯发动机有限公司 |
排量(ml) | 外形尺寸(mm) 整备质量(kg) 上装 底盘型号 轮胎数 轮胎规格 后桥 刹车 4500 |
功率(ml) | 8650x2480x3050 10805 10吨 dfl5160xxybx1a 7(含备胎) 9.00r20钢丝胎 9吨后桥 断气刹 180 |
special function
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863