product display
the specific parameters
the specific parameters
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | eq1111glj | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1760,1810,1910(mm) |
轴距: | 3650, 3800, 3950, 4200, 4500 | 后轮距: | 1670,1690,1800,1586,1650(mm) |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 弹簧片数: | 8/11 8,8/10 7,11/9 7,9/10 8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4825/6670 |
轮胎规格: | 8.25-20 16pr, 8.25r20 16pr | ||
排放标准: | gb17691-2005国ⅴ,gb3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
cy4bk151 4dx23-140e5 cy4sk251 yc4s150-50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 3857 3856 3767 | 105 105 115 110 |
其它资料 | |||
污水罐体载质量2665kg, 有效容积3.0立方米, 介质:液态污物, 密度:900千克/每立方米; 清水罐体载质量1400kg, 有效容积1.47立方米, 介质:水, 密度:1000千克/每立方米.此车总载质量4065kg=污水罐体载质量2665kg 清水罐体载质量1400kg. 防护材料:q235a碳钢, 连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):100×50, 后部防护离地高度(mm):510.整车长/轴距对应关系为(mm):7010/3650; 7160/3800; 7310/3950; 7650/4200; 7860/4500.abs型号为3631010-c2000, 生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.水罐和吸污罐为两个独立罐体, 清洗功能时用水罐, 吸污功能时用吸污罐, 清洗吸污两种功能不同时使用, 两罐不能同时满载.专用装置为高压泵. |
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | clw5116gqw5型清洗吸污车 | 外型尺寸: | 7010, 7160, 7310, 7560, 7860x2200x2900(mm) |
底盘型号: | eq1111glj | 货厢尺寸: | xx (mm) |
总质量: | 11495(kg) | 接近/离去角: | 22/10(°) |
额定质量: | 4000,4065(kg) | 前悬后悬: | 1250/2110(mm) |
整备质量: | 7300(kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
整车备注: | 污水罐体载质量2665kg, 有效容积3.0立方米, 介质:液态污物, 密度:900千克/每立方米; 清水罐体载质量1400kg, 有效容积1.47立方米, 介质:水, 密度:1000千克/每立方米.此车总载质量4065kg=污水罐体载质量2665kg 清水罐体载质量1400kg. 防护材料:q235a碳钢, 连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):100×50, 后部防护离地高度(mm):510.整车长/轴距对应关系为(mm):7010/3650; 7160/3800; 7310/3950; 7650/4200; 7860/4500.abs型号为3631010-c2000, 生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.水罐和吸污罐为两个独立罐体, 清洗功能时用水罐, 吸污功能时用吸污罐, 清洗吸污两种功能不同时使用, 两罐不能同时满载.专用装置为高压泵. |
gao qing tu show
the specific parameters
底盘参数参数 | |
底盘型号: | eq1111glj |
燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 |
前轮距: | 1760,1810,1910(mm) |
轴距: | 3650, 3800, 3950, 4200, 4500 |
后轮距: | 1670,1690,1800,1586,1650(mm) |
驾驶室乘人数: | 3,2 |
弹簧片数: | 8/11 8,8/10 7,11/9 7,9/10 8 |
轮胎数: | 6 |
轴荷: | 4825/6670 |
轮胎规格: | 8.25-20 16pr, 8.25r20 16pr |
排放标准: | gb17691-2005国ⅴ,gb3847-2005 |
发动机参数 | |
发动机型号 | cy4bk151 4dx23-140e5 cy4sk251 yc4s150-50 |
发动机生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
排量(ml) | 3856 3857 3856 3767 |
功率(ml) | 105 105 115 110 |
其它资料 | |
污水罐体载质量2665kg, 有效容积3.0立方米, 介质:液态污物, 密度:900千克/每立方米; 清水罐体载质量1400kg, 有效容积1.47立方米, 介质:水, 密度:1000千克/每立方米.此车总载质量4065kg=污水罐体载质量2665kg 清水罐体载质量1400kg. 防护材料:q235a碳钢, 连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):100×50, 后部防护离地高度(mm):510.整车长/轴距对应关系为(mm):7010/3650; 7160/3800; 7310/3950; 7650/4200; 7860/4500.abs型号为3631010-c2000, 生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.水罐和吸污罐为两个独立罐体, 清洗功能时用水罐, 吸污功能时用吸污罐, 清洗吸污两种功能不同时使用, 两罐不能同时满载.专用装置为高压泵. |
产品主要技术参数 | |
产品名称: | clw5116gqw5型清洗吸污车 |
外型尺寸: | 7010, 7160, 7310, 7560, 7860x2200x2900(mm) |
底盘型号: | eq1111glj |
货厢尺寸: | xx (mm) |
总质量: | 11495(kg) |
接近/离去角: | 22/10(°) |
额定质量: | 4000,4065(kg) |
前悬后悬: | 1250/2110(mm) |
整备质量: | 7300(kg) |
最高车速: | 90(km/h) |
整车备注: | 污水罐体载质量2665kg, 有效容积3.0立方米, 介质:液态污物, 密度:900千克/每立方米; 清水罐体载质量1400kg, 有效容积1.47立方米, 介质:水, 密度:1000千克/每立方米.此车总载质量4065kg=污水罐体载质量2665kg 清水罐体载质量1400kg. 防护材料:q235a碳钢, 连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):100×50, 后部防护离地高度(mm):510.整车长/轴距对应关系为(mm):7010/3650; 7160/3800; 7310/3950; 7650/4200; 7860/4500.abs型号为3631010-c2000, 生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.水罐和吸污罐为两个独立罐体, 清洗功能时用水罐, 吸污功能时用吸污罐, 清洗吸污两种功能不同时使用, 两罐不能同时满载.专用装置为高压泵. |
gao qing tu show
special function
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863