国五东风14米高空作业车设备结构简单、坚固耐用,操作方便可靠,是安全性和工作效率最优化的设备。主要应用于电力,通讯,路灯,交警,高速公路,有线电视,修造船,建筑,园林,广告,摄景,大型企业等行业.
product display
the specific parameters
江特牌jdf5050jgk14e5型高空作业车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 江特牌jdf5050jgk14e5型高空作业车 | 外形尺寸(mm): | 6800,×2040,3150 |
底盘型号: | eq1070dj3bdf | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 5495 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 前悬/后悬(mm): | 1040/2052(mm) | |
整备质量(kg): | 5170(kg) | 最高车速(km/h): | 99(km/h) |
排放标准: | 国五 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | eq1070dj3bdf | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1503,1485,1519 |
轴 距(mm): | 3308,2800 | 后 轮 距(mm): | 1494,1516 |
驾驶室乘人数: | 2 3(人) | 弹簧片数: | 6/6 5 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 2200/3295 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00r16 | ||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室;前伸400mm;侧面防护及后下部防护装置材料材质:q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×200(mm),离地高度:450mm.abs厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/abs/asr-24v-4s/4m. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
cy4bk551 yc4fa115-50 4b2-115c50 zd30d13-5n d28d11-5da sd4d25r-70 4dx23-120e5 d25tcie2 4f20tcie5 4dw94-95e5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3707 2982 2545 2953 2771 2545 3857 2499 1995 2720 | 75 85 85 96 85 70 90 96 70 72 |
多方位展示图: |
|
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |
special function
14米高空作业车主要技术参数:
上装基本配置 | 臂架 | 臂架形式 | 三节折臂 | |
材料 | 型材q345b/4mm | |||
臂架截面 | 四边形 | |||
起伏角度 | 0°-70°(相对水平面) | |||
作业 工况 | 最大作业高度 | 14m | ||
最大作业高度时作业幅度 | 2m | |||
最大作业幅度 | 6.3m | |||
最大作业幅度时作业高度 | 8m | |||
回转 | 双向360°连续回转 | |||
吊臂 | 最大起吊质量 | 900kg | ||
伸缩起重臂 | 伸缩长度1m | |||
最大起吊高度 | 7.4m | |||
最大起吊幅度 | 5.8m | |||
起升机构 | iqkn1b6y;单绳拉力800 kg | |||
钢丝绳 | (40m)φ8 | |||
吊钩 | 1t | |||
支腿 | 支腿型式 | 前后h型 | ||
支腿材料 | 型材q345b/5mm | |||
支腿跨距 | 纵向(mm):3240,横向(mm):3180 | |||
液压锁 | 四个支腿都带双向液压锁 | |||
后支腿频闪灯 | 黄色;两只 | |||
车厢 | 材料 | 优质碳钢及型材,铺3㎜防滑花纹钢板 | ||
工具箱 | 1200*400*500;模具冲压门,带不锈钢门锁 | |||
围栏 | φ20不锈钢管 | |||
踏步 | 驾驶室侧带上下踏步 | |||
侧、后防护 | 优质碳钢冷弯型材;强度高 | |||
轮罩 | 注塑模具成型,美观,强度高 | |||
洗手水箱 | 塑料水箱 | |||
转台 | 立臂 | 低合金钢板拼焊组成 | ||
回转支承 | 单排四点接触球式带外齿,qwd730.20 | |||
减速机 | 涡轮蜗杆式,cw-28 | |||
马达 | bmp-50 | |||
吊篮 | 额定载荷 | ≤200kg | ||
尺寸 | 长x宽x高(mm):1080x620x1150 | |||
调平形式 | 外置拉杆机械调平 | |||
保险带 | 一副 | |||
调平装置 | 机械调平,拉杆外置 | |||
液压系统 | 液压油箱 | 65l;带液位表 | ||
齿轮泵 | 定量泵,流量25ml/r | |||
工作压力 | 带压力表;16mpa | |||
液压阀组 | 集成电磁阀组 | |||
油缸 | 12只;带双向平衡阀或液压锁进行锁止,保证安全 | |||
操作系统 | 支腿 | 手动操作,各支腿可单独可调,上下车互锁 | ||
操作方式 | 手动和电动结合 | |||
臂架动作 | 转台和吊篮电动双位操作 | |||
发动机启动、熄火 | 转台和吊篮双位操作 | |||
发动机油门 | 手动拉线 | |||
油漆 | 知名品牌油漆;颜色光滑,线条美观; | |||
标识及标牌 | 清晰、醒目、永久不褪色 |
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863