江特牌jdf5080jgk18sz5型高空作业车
product display
the specific parameters
江特牌jdf5080jgk18sz5型高空作业车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 江特牌jdf5080jgk18sz5型高空作业车 | 外形尺寸(mm): | 8410,×2420,3730 |
底盘型号: | eq1080gsz5dj | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 8280 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 前悬/后悬(mm): | 1320/2465,1445/2465(mm) | |
整备质量(kg): | 8085(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
排放标准: | gb17691-2005国ⅴ,gb3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | eq1080gsz5dj | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1590,1750,1770 |
轴 距(mm): | 3300,3650,3800 | 后 轮 距(mm): | 1530,1586,1650 |
驾驶室乘人数: | 3(人) | 弹簧片数: | 8/9 7 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 3350/4930 |
轮胎规格: | 7.50-16lt 14pr,7.50-16lt 16pr,7.50r16lt 14pr,7.50r16lt 16pr, 8.25-16lt 12pr,8.25-16lt 14pr,8.25-16lt 16pr,8.25r16lt 12pr,8.25r16lt 14pr,8.25r16lt 16pr | ||
整车说明: | 前悬与前伸对应关系(mm):1320/825,1445/700;吊钩为选装件;随底盘选装驾驶室;侧面防护及后下部防护装置材料材质:q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×200(mm),后下部防护装置离地高度:530mm.abs生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-c2000. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
eqh140-52 yc4s130-50 cy4bk251 yc4fa115-50 cy4bk451 | 东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4752 3767 3856 2982 3707 | 103 96 96 85 86 |
多方位展示图: |
|
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |
special function
18米高空作业车主要技术参数
上装基本配置 | 臂架 | 臂架形式 | 三节折臂 | ||
材料 | hq60/5mm | ||||
臂架截面 | 四边形 | ||||
起伏角度 | 0°-70°(相对水平面) | ||||
作业工况 | 最大作业高度 | 18m | |||
最大作业高度时作业幅度 | 1.6m | ||||
最大作业幅度 | 7.5m | ||||
最大作业幅度时作业高度 | 10.4m | ||||
回转 | 双向360°连续回转 | ||||
吊臂 | 最大起吊质量 | 900kg | |||
伸缩起重臂 | 无伸缩 | ||||
最大起吊高度 | 8.3m | ||||
最大起吊幅度 | 6.7m | ||||
起升机构 | iqkn1b6y;单绳拉力800 kg | ||||
钢丝绳 | (40m)φ8 | ||||
吊钩 | 1t | ||||
支腿 | 支腿型式 | 前后h型 | |||
支腿材料 | 型材q345b/5mm | ||||
支腿跨距 | 纵向(mm):4650(4160),横向(mm):3900 | ||||
液压锁 | 四个支腿都带双向液压锁 | ||||
后支腿频闪灯 | 黄色;两只 | ||||
车厢 | 材料 | 优质碳钢及型材,铺3㎜防滑花纹钢板 | |||
工具箱 | 1200*400*400;模具冲压门,带不锈钢门锁 | ||||
围栏 | φ20不锈钢管 | ||||
踏步 | 驾驶室左侧带上下踏步 | ||||
侧、后防护 | 优质碳钢冷弯型材;强度高 | ||||
轮罩 | 模具成型,美观,强度高 | ||||
洗手水箱 | 无 | ||||
转台 | 立臂 | 低合金钢板拼焊组成 | |||
回转支承 | 单排四点接触球式带外齿,qwd710.20a | ||||
减速机 | 齿轮传动式,ihkn3b6y | ||||
马达 | bmt-310 | ||||
吊篮 | 额定载荷 | ≤200kg | |||
尺寸 | 长x宽x高(mm):1080x620x1150 | ||||
调平形式 | 外置拉杆机械调平 | ||||
保险带 | 一副 | ||||
调平装置 | 机械调平,拉杆外置 | ||||
液压系统 | 液压油箱 | 80l;带液位表 | |||
齿轮泵 | 定量泵,流量25ml/r | ||||
工作压力 | 带压力表;16mpa | ||||
液压阀组 | 集成电磁阀组 | ||||
油缸 | 11只;带双向平衡阀或液压锁进行锁止,保证安全 | ||||
操作系统 | 支腿 | 手动操作,各支腿可单独可调,上下车互锁 | |||
操作方式 | 手动和电动结合 | ||||
臂架动作 | 转台和吊篮电动双位操作 | ||||
发动机启动、熄火 | 转台和吊篮双位操作 | ||||
发动机油门 | 手动拉线 | ||||
油漆 | 知名品牌油漆;颜色光滑,线条美观; | ||||
标识及标牌 | 清晰、醒目、永久不褪色 |
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863