国五庆铃2吨泡沫消防车。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为原装双排,可乘坐2 3人,该车为内仓罐结构,车身前部为水罐 器材箱,后部为泵房。载液罐体为优质碳钢,与底盘采用弹性连接,载水1300kg,载泡沫700kg,装备了上海雄真消防设备有限公司生产cb10/20-xz型消防泵,额定流量20l/s,车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的pl24型车用消防炮。该车最大的特点是机动灵活、操控性好、维修简便。可广泛应用于公安消防队、厂矿企业及社区、码头等场所,扑救一般物质火灾。
product display
the specific parameters
江特牌jdf5072gxfpm20/q型泡沫消防车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 泡沫消防车 | 外型尺寸: | 6390×1990×2910(mm) |
底盘型号: | ql1070a5hwy | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 6545(kg) | 接近/离去角: | 24/13(°) |
额定质量: | 2000(kg) | 前悬后悬: | 1015/1525(mm) |
整备质量: | 4170(kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4kh1cn5hs 4kh1-tcg51 4kh1cn5hd | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 2999 2999 | 96/130 88/119 96/130 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1504(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 14pr,7.00r16 14pr |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/6 5 |
轴荷: | 1845/4700 | 驾驶室乘人数: | 2 3 |
整车备注: | 后伸:120mm;罐体总容积:1.986立方米;水罐载液量为1300kg;罐体容积:1.3立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1195×1000×1140(mm);b类泡沫罐载液量为700kg;罐体容积:0.686立方米;罐体尺寸(长×宽×高):630×1000×1140(mm);b类泡沫液密度为1.02g/ml;消防员按75千克/人计算;abs及其控制器型号为:apg3550500a4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:q235,侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接;断面尺寸(宽×高):100×100(mm),离地高度:405mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
special function
jdf5072gxfpm20/q型泡沫消防车,采用庆铃ql1070a5hwy底盘改装而成。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为原装双排,可乘坐2 3人,该车为内仓罐结构,车身前部为水罐器材箱,后部为泵房。载液罐体为优质碳钢,与底盘采用弹性连接,载水1300kg,载泡沫700kg,装备了上海雄真消防设备有限公司生产cb10/30-xz型消防泵,额定流量20l/s,车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的pl24型车用消防炮。该车最大的特点是机动灵活、操控性好、维修简便。可广泛应用于公安消防队、厂矿企业及社区、码头等场所,扑救一般物质火灾。
一、水泵
型号 | cb10/20-xz型低压车用消防泵 |
形式 | 常压离心式 |
额定流量 | 20l/s @1.0mpa |
出口额定压力 | 1.0mpa |
最大吸深 | 7m |
引水装置 | 自带滑片泵 |
引水时间 | 最大吸深时≤35s |
二、水炮
型号 | pl24 |
制造商 | 成都威斯特消防机械有限公司 |
回转角度 | 360°水平回转 |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥ 45° |
流量 | 24l/s |
射程 | 水:≥45m;水和泡沫≥40m |
常规器材配置表(根据车型不同,配置有所不同,具体以合同为准):
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863