product display
the specific parameters
the specific parameters
炎帝牌szd5040gxw5吸污车主要技术参数 | |||
产品商标 | 炎帝牌 | 企业名称 | 随州市东正专用汽车有限公司 |
车辆型号 | szd5040gxw5 | 公告批次 | 283 |
外形尺寸(mm) | 5850×2050×2300 | 罐体容积(m3) | 1.96 |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 1500 |
整备质量(kg) | 2865 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(l/100km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 罐体有?莼?1.96立方米,运输介质:液态污物,密度:0.8吨/立方米,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):2600×1050.随底盘选装前面罩以及前雾灯,选装罐体左右两侧排污,选装罐体两侧管道平台.侧后防护采用q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):420.abs厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/abs/asr-24v-4s/4m. |
炎帝牌szd5040gxw5吸污车底盘参数 | |||
底盘型号 | eq1041sj3bdf | 底盘品牌 | 东风 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519 |
轴 距(mm) | 3308,2800 | 后轮距(mm) | 1494 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16 8pr,7.00r16 8pr |
接近离去角 | 20/15 | 前悬后悬 | 1040/1502 |
炎帝牌szd5040gxw5吸污车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(ml) |
cy4bk551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75 |
yc4fa115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4b2-115c50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85 |
zd30d13-5n | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 96 |
d28d11-5da | 东风轻型发动机有限公司 | 2771 | 85 |
4dw93-84e5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 64 |
yn27cre1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 | 70 |
yn33cre1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 85 |
gao qing tu show
special function
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863