product display
the specific parameters
the specific parameters
程力威clw5070gxwh5吸污车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | clw5070gxwh5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 6070,6018×2000×2450 | 罐体容积(m3) | 4.25 |
总质量(kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 3240 |
整备质量(kg) | 3990 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(l/100km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 1、运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米;罐体有效容积:4.25立方米;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3400×1200。2、选装侧面和后面管道,防护材料:q235a碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50。后部防护离地高度(mm):400。3、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。4、abs厂家及型号:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司 /cm4xl-4s/4m。 |
程力威clw5070gxwh5吸污车底盘参数 | |||
底盘型号 | hfc1070p93k1c3zv | 底盘品牌 | 江淮 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1440 |
轴 距(mm) | 3360,3308,2800 | 后轮距(mm) | 1425,1395 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00r16,7.00-16 |
接近离去角 | 27/ | 前悬后悬 | 1085/1625 |
程力威clw5070gxwh5吸污车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(ml) |
wp3q130e50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2970 | 96 |
hfc4df1-2d2 | 合肥江淮朝柴动力有限公司 | 2544 | 86 |
d25tcie1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 105 |
hfc4da1-2d | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 2771 | 88 |
gao qing tu show
special function
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863