product display
the specific parameters
the specific parameters
程力威clw5161gxwd5吸污车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | clw5161gxwd5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 8300,8100,7800,7400×2490×3380 | 罐体容积(m3) | 8.92 |
总质量(kg) | 15800 | 额定质量(kg) | 6800 |
整备质量(kg) | 8805 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(l/100km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 1、有效容积:8.92立方米,罐体外形尺寸(直线段长×直径)/轴距/整车长的对应关系为(mm):4300×1700/(4500,4200,3800)/(8100,7800,7400);4500×1600/4700/8300。2、轴距变化引起的质量变化在3%以内,可忽略不计。3、防护材料:q235a碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):410。4、abs型号:3631010-c2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔 |
程力威clw5161gxwd5吸污车底盘参数 | |||
底盘型号 | dfl1160bx1v | 底盘品牌 | 东风 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 |
轴 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00r20 16pr,10.00-20 16pr,10.00-20 18pr,10.00r20 14pr,10.00r20 16pr,10.00r20 18pr,10r22.5 16pr,275/80r22.5,275/70r22.5 16pr,275/70r22.5 18pr,295/80r22.5 |
接近离去角 | 20/ | 前悬后悬 | 1430/2170 |
程力威clw5161gxwd5吸污车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(ml) |
isd210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 |
isd190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 144 |
isd180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 |
eqh180-52 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
eqh180-53 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
isb180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |
isd270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 198 |
isb210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155 |
isb190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |
gao qing tu show
special function
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863