罐体容积装水2吨,射程大于55米。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为原装双排,可乘坐2 3人,该车为内仓罐结构,车身前部为水罐 器材箱,后部为泵房。载液罐体为优质碳钢,与底盘采用弹性连接,载水2030kg,装备了上海雄真消防设备有限公司生产cb10/20-xz型消防泵,额定流量20l/s,车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的ps20w型车用消防炮。该车最大的特点是机动灵活、操控性好、维修简便。可广泛应用于公安消防队、厂矿企业及社区、码头等场所,扑救一般物质火灾。
product display
the specific parameters
jdf5073gxfsg20/b水罐消防车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | jdf5073gxfsg20/b水罐消防车 | 公司名称: | 云顶国际-云顶国际yd888 |
外形尺寸(mm): | 6290×1980×2660 | 厢体尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 (kg): | 6625 | 接近/离去角(°): | 20/11 |
额定质量(kg): | 2030 | 前悬/后悬(mm): | 1040/1942 |
整备质量(kg): | 4220 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | gb17691-2005国ⅴ,gb3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | eq1070dj3bdf | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1503,1485,1519 |
轴 距(mm): | 3308,2800 | 后 轮 距(mm): | 1494,1516 |
前排乘客: | 2 3 | 弹簧片数: | 6/6 5 |
轮 胎 数 : | 6 | 轴 荷: | 2640/4720 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00r16 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
cy4bk551 yc4fa115-50 4b2-115c50 zd30d13-5n d28d11-5da sd4d25r-70 4dx23-120e5 d25tcie2 4f20tcie5 4dw94-95e5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3707 2982 2545 2953 2771 2545 3857 2499 1995 2720 | 75 85 85 96 85 70 90 96 70 72 |
其它资料 | |||
其它资料: | |||
随底盘选装前面罩,前雾灯为选装件;罐体容积:2.03立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1765×1000×1190(mm);消防员按75千克/人计算;abs厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/abs/asr-24v-4s/4m;侧面防护及后下部防护装置材料材质:q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:375mm. | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 ※ 24小时免费热线:139-9786-8863 |
special function
1、水泵
型号:cb10/20-xz型低压车用消防泵
形式:常压离心式
额定流量:20l/s @1.0mpa
出口额定压力:1.0mpa
最大吸深:7m
引水装置:自带滑片泵
引水时间:最大吸深时≤35s
2、车载水炮
型号:ps20w
制造商:成都威斯特消防机械有限公司
回转角度:360°水平回转
最大仰/俯角:俯角≤-15°,仰角≥ 45°
流量:20l/s
射程:≥48m
常规器材配置表(根据车型不同,配置有所不同,具体以合同为准):
国五东风小多利卡水罐消防车免征图册:
国五东风小多利卡水罐消防车环保目录:
国五东风小多利卡水罐消防车3c证书:
云顶国际-云顶国际yd888是一家有着多年生产消防车资质的厂家,生产的消防车涵盖的品种多,数量多,是目前中国专用汽车之都公告最多的一家消防车生产厂家,其主要产品有小型消防车,小型水罐消防车,东风小多利卡2吨水罐消防车,庆铃2吨水罐消防车,东风145水罐消防车(4-5吨),东风153水罐消防车(5-6吨),东风天锦6吨消防车,重汽豪沃消防车(8-24吨),抢险救援消防车,高压细水雾消防车以3-40吨消防洒水车系列。作为专业的消防车生产厂家,湖北江南专汽公司竭诚为您提供优质、周到、细心的服务!
产品型号 | 容积 | 额定 质量 | 底盘型号 | 底盘生产商 | 排放标准 |
江特牌jdf5100gxfpm30/q6型泡沫消防车 | 3.365 | 3380 | ql1110ankay | 庆铃汽车股份有限公司 | 国六 |
江特牌jdf5100gxfsg30/q6型水罐消防车 | 3.38 | 3380 | ql1110ankay | 庆铃汽车股份有限公司 | 国六 |
江特牌jdf5314gxfpm160型泡沫消防车 | 15.495 | 15550 | zz5347v4647e1 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 国五 |
江特牌jdf5163gxfpm50型泡沫消防车 | 4.869 | 4900 | zz1167k501ge1 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 国五 |
江特牌jdf5204gxfpm80型泡沫消防车 | 7.663 | 7700 | zz5207n4617e1 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 国五 |
江特牌jdf5204gxfsg80型水罐消防车 | 7.7 | 7700 | zz5207n4617e1 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 国五 |
江特牌jdf5163gxfsg50型水罐消防车 | 4.9 | 4900 | zz1167k501ge1 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 国五 |
江特牌jdf5314gxfsg160型水罐消防车 | 15.55 | 15550 | zz5347v4647e1 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 国五 |
江特牌jdf5410gxfpm240型泡沫消防车 | 23.489 | 23550 | zz5437v4667e1 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 国五 |
江特牌jdf5410gxfsg240型水罐消防车 | 23.55 | 23550 | zz5437v4667e1 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 国五 |
江特牌jdf5030gxfpw01/e6型水雾消防车 | 0.818 | 820 | eq1035sj16qc | 东风汽车股份有限公司 | 国六 |
江特牌jdf5070gxfpm20/q6型泡沫消防车 | 1.838 | 1850 | ql1070bukwy | 庆铃汽车股份有限公司 | 国六 |
江特牌jdf5040gxfpm10/q6型泡沫消防车 | 0.646 | 650 | ql1040bufwy | 庆铃汽车股份有限公司 | 国六 |
江特牌jdf5072gxfpm20/q型泡沫消防车 | 1.986 | 2000 | ql1070a5hwy | 庆铃汽车股份有限公司 | 国五 |
江特牌jdf5102gxfsg40型水罐消防车 | 3.8 | 3800 | eq1127sj8gdc | 东风汽车股份有限公司 | 国五 |
江特牌jdf5074gxfsg20/b型水罐消防车 | 2.0 | 2000 | bj1073veada-c2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 国五 |
江特牌jdf5170gxfsg60型水罐消防车(四驱) | 5.65 | 5650 | zz2187n5227e1 | 中国重型汽车集团有限公司 | 国五 |
江特牌jdf5170gxfpm60型泡沫消防车(四驱) | 5.608 | 5650 | zz2187n5227e1 | 中国重型汽车集团有限公司 | 国五 |
江特牌jdf5030txfqc05型器材消防车 | sh1032e6d5-p | 上汽大通汽车有限公司 | 国五 | ||
江特牌jdf5041gxfsg10型水罐消防车 | 0.6 | 600 | eq1041dj3bdc | 东风汽车股份有限公司 | 国五 |
江特牌jdf5040gxfsg10型水罐消防车 | 0.62 | 620 | eq1041sj3bdd | 东风汽车股份有限公司 | 国五 |
江特牌jdf5150gxfpm60/a型泡沫消防车 | 5.716 | 5750 | eq1160gd5dj | 东风商用车新疆有限公司 | 国五 |
江特牌jdf5150gxfsg60/a型水罐消防车 | 5.75 | 5750 | eq1160gd5dj | 东风商用车新疆有限公司 | 国五 |
江特牌jdf5140gxfpm50/e型泡沫消防车 | 5.713 | 5200 | eq1168glj5 | 东风汽车集团有限公司 | 国五 |
江特牌jdf5140gxfsg50/e型水罐消防车 | 5.2 | 5200 | eq1168glj5 | 东风汽车集团有限公司 | 国五 |
江特牌jdf5130txfjy120型抢险救援消防车 | zz5207txfv471ge5 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 国五 | ||
江特牌jdf5160gxfap40型压缩空气泡沫消防车 | 4.322 | 4350 | tgm18.290 | 德国曼恩商用车辆股份公司 | 国五 |
江特牌jdf5080gxfsg30/a型水罐消防车 | 2.6 | 2600 | eq1090sj8bdc | 东风汽车股份有限公司 | 国五 |
江特牌jdf5073gxfsg20/b型水罐消防车 | 2.03 | 2030 | eq1070dj3bdf | 东风汽车股份有限公司 | 国五 |
江特牌jdf5065gxfsg15/a型水罐消防车 | 1.5 | 1500 | jx1061tsg25 | 江铃汽车股份有限公司 | 国五 |
江特牌jdf5154gxfpm60型泡沫消防车 | 5.736 | 5770 | dfl1160bx1v | 东风商用车有限公司 | 国五 |
江特牌jdf5154gxfsg60型水罐消防车 | 5.77 | 5770 | dfl1160bx1v | 东风商用车有限公司 | 国五 |
江特牌jdf5070gxfsg20/q型水罐消防车 | 1.9 | 1900 | ql1070a5kwy | 庆铃汽车股份有限公司 | 国五 |
江特牌jdf5190gxfpm80/z型泡沫消防车 | 7.961 | 8000 | zz5207txfv471ge5 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 国五 |
江特牌jdf5190gxfsg80/z型水罐消防车 | 8.0 | 8000 | zz5207txfv471ge5 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 国五 |
江特牌jdf5100gxfsg30/q型水罐消防车 | 3.1 | 3100 | ql1100a8may | 庆铃汽车股份有限公司 | 国五 |
江特牌jdf5071gxfsg20/q型水罐消防车 | 2.0 | 2000 | ql1070a6hwy | 庆铃汽车股份有限公司 | 国五 |
江特牌jdf5100gxfpm30/q型泡沫消防车 | 3.081 | 3100 | ql1100a8may | 庆铃汽车股份有限公司 | 国五 |
江特牌jdf5072gxfsg20/q型水罐消防车 | 1.98 | 1980 | ql1070a5hwy | 庆铃汽车股份有限公司 | 国五 |
江特牌jdf5190gxfgl70/z型干粉水联用消防车 | 6.75 | 6750 | zz5207txfv471ge5 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 国五 |
江特牌jdf5190gxfgp70/z型干粉泡沫联用消防车 | 6.712 | 6750 | zz5207txfv471ge5 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 国五 |
江特牌jdf5020txfqc06型器材消防车 | bj2022f7vnb | 北京汽车集团有限公司 | |||
江特牌jdf5070txfxc08型宣传消防车 | ql1100a8may | 庆铃汽车股份有限公司 | 国五 | ||
江特牌jdf5170gxfsg70型水罐消防车 | 6.6 | 6600 | ql1180xmfry | 庆铃汽车股份有限公司 | 国五 |
江特牌jdf5243gxfsg110型水罐消防车 | 10.9 | 10900 | ql1250wpfzy | 庆铃汽车股份有限公司 | 国五 |
江特牌jdf5153gxfsg60型水罐消防车 | 5.9 | 5900 | ql1160vmfry | 庆铃汽车股份有限公司 | 国五 |
江特牌jdf5153gxfpm60型泡沫消防车 | 5.861 | 5900 | ql1160vmfry | 庆铃汽车股份有限公司 | 国五 |
江特牌jdf5243gxfpm110型泡沫消防车 | 10.843 | 10900 | ql1250wpfzy | 庆铃汽车股份有限公司 | 国五 |
江特牌jdf5170gxfpm70型泡沫消防车 | 6.564 | 6600 | ql1180xmfry | 庆铃汽车股份有限公司 | 国五 |
江特牌jdf5101gxfsg30型水罐消防车(四驱) | 3.4 | 3400 | kmc2100a32p5 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 国五 |
以上公告为我们公司目前有的消防车公告,公告在不断完善和更新中,欢迎来电咨询。
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863